01
检验项目 | 单位 | 检测方法 | 典型数值 |
外观 | -- | 目测 | 无色至 浅黄透明 |
运动粘度(40℃) | mm2/s | ASTM D445 | 7.0-8.0 |
酸值 | mgKOH/g | GB/T 264 | ≤0.1 |
皂化值 | mgKOH/g | GB/T 8021-2003 | 25-40 |
闪点(开口) | ℃ | ASTM D92 | ≥160 |
水分 | % wt | ASTM D95 | 痕迹(≤0.03) |
抗磨性PB | KG | GB/T 3142 | 44-61 |
抗磨性PB | KG | GB/T 3142 | 120-160 |
例:SCR035YJ
粘度:7.0,闪点:173,平面摩擦系数0.165
* 优异的润滑性能,有效降低轧制力,减少轧辊磨损,避免粘辊现象 | |||||||
* 良好的冷却性能,能及时地携带轧制过程产生的热量 | |||||||
* 良好的清洗性能,保持板面清洁 | |||||||
* 良好的铁粉分散性能,过滤更为容易 | |||||||
* 优异的抗氧化性能,有效地阻止油品氧化变质,大大延长油品的使用寿命 | |||||||
* 摩擦系数低,在保证轧制质量的情况下,延长工作辊的寿命 | |||||||
* 减少换辊次数,延长轧制公里数,增加轧制量 | |||||||
* 改善轧制质量,减少带钢表面氧化物铁皮,不产生污迹和黑斑 | |||||||
* 可轻松实现降低能耗10%以上 |